Menu
- La commune
- La mairie - Les services
- Les conseillers
- Les décisions
- Enfance et jeunesse
- Associations
- Formalités administratives
- Marchés publics
- Urbanisme
- Service de l'eau
-
Numéros utiles
Galeries photos
Calendrier
Visites
318777 visiteurs
4 visiteurs en ligne
Les budgets

http://mairie-cauro.fr/data/fr-articles.xml
Le Conseil municipal, lors de sa réunion du 12 avril 2019, a approuvé les comptes administratifs 2018 du budget principal (M14) et du budget Eau (M49).
Les résultats du compte administratif de la commune 2018 (M14) peuvent être présentés ainsi :
SECTION | Solde début de gestion 2018 | Opérations de l'exercice 2018 | Résultat global | RESTE A REALISER | Résultat définitif | |||
dépenses 2018 | recettes 2018 | résultats 2018 | Dépenses | Recettes | ||||
INVESTISSEMENT | 548 974,73 | 316 336,79 | 333 479,54 | 17 142,75 | 566 117,48 | 1 298 328,26 | 592 521,21 | - 139 689,57 |
FONCTIONNEMENT | 362 973,23 | 1 015 919,35 | 1 212 946,16 | 197 026,81 | 560 000,04 | 0,00 | 0,00 | 560 000,04 |
Totaux | 1 332 256,14 | 1 546 425,70 | 214 169,56 | 1 126 117,52 | 1 298 328,26 | 592 521,21 | 420 310,47 |
Les résultats du compte administratif Eau 2018 (M49) peuvent être présentés ainsi :
SECTION | Solde début de gestion 2018 | Opérations de l'exercice 2018 | Résultat global | RESTE A REALISER | Résultat définitif | |||
dépenses 2018 | recettes 2018 | résultats 2018 | Dépenses | Recettes | ||||
INVESTISSEMENT | 31 023,82 | 27 400,69 | 5 779,59 | -21 621,10 | 9 402,72 | 51 721,95 | 6 970,18 | -35 349,05 |
FONCTIONNEMENT | 10 344,97 | 326 534,43 | 423 967,22 | 97 432,79 | 107 777,76 | 0,00 | 0,00 | 107 777,76 |
Totaux | 353 935,12 | 429 746,81 | 75 811,69 | 117 180,48 | 51 721,95 | 6 970,18 | 72 428,71 |
Il a également approuvé le budget principal 2019 (M14) et le budget Eau 2019 (M49).
Le budget principal (M14) peut se résumer ainsi :
SECTION | Solde début de gestion 2019 | CREDITS VOTES 2019 | RESTE A REALISER | TOTAL BUDGET 2019 | |||
Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | ||
INVESTISSEMENT | +566 117,48 | 1 216 882,48 | 1 356 572,05 | 1 298 328,26 | 592 521,21 | 2 515 210,74 | 2 515 210,74 |
FONCTIONNEMENT | +560 000,04 | 1 774 655,23 | 1 214 655,19 | 0,00 | 0,00 | 1 774 655,23 | 1 774 655,23 |
Le budget Eau (M49) peut se résumer ainsi :
SECTION | Solde début de gestion 2019 | CREDITS VOTES 2019 | RESTE A REALISER | TOTAL BUDGET 2019 | |||
Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | ||
INVESTISSEMENT | +9 402,72 | 1 129,00 | 36 478,05 | 51 721,95 | 6 970,18 | 52 850,95 | 52 850,95 |
FONCTIONNEMENT | +107 777,76 | 504 748,92 | 396 971,16 | 0,00 | 0,00 | 504 748,92 | 504 748,92 |
Vous trouverez également sur ce lien l'analyse financière réalisée par le cabinet KPMG, sur les années 2014 à 2018.
Catégorie : - Les décisions