Les budgets
Le Conseil municipal, lors de sa réunion du 26 juin 2020, a approuvé les comptes administratifs 2019 du budget principal (M14) et du budget Eau (M49).
Les résultats du compte administratif de la commune 2019 (M14) peuvent être présentés ainsi :
SECTION | Solde début de gestion 2019 | Opérations de l'exercice 2019 | Résultat global | RESTE A REALISER | Résultat définitif | |||
dépenses 2019 | recettes 2019 | résultats 2019 | Dépenses | Recettes | ||||
INVESTISSEMENT | 566 117,48 | 731 405,74 | 530 078,43 | -201 327,31 | 364 790,17 | 907 929,80 | 785 167,27 | 242 027,54 |
FONCTIONNEMENT | 420 310,47 | 1 161 189,88 | 1 257 367,23 | 96 177,35 | 516 487,82 | 0,00 | 0,00 | 516 487,82 |
Totaux | 1892 595,62 | 1 787 445,66 | -105 149,96 | 881 277,99 | 907 929,80 | 785 167,27 | 758 515,36 |
Les résultats du compte administratif Eau 2019 (M49) peuvent être présentés ainsi :
SECTION | Solde début de gestion 2019 | Opérations de l'exercice 2019 | Résultat global | RESTE A REALISER | Résultat définitif | |||
dépenses 2019 | recettes 2019 | résultats 2019 | Dépenses | Recettes | ||||
INVESTISSEMENT | 9 402,72 | 1 128,12 | 70 090,58 | 68 962,46 | 78 305,18 | 0,00 | 0,00 | 78 305,18 |
FONCTIONNEMENT | 72 428,71 | 412 611,50 | 323 992,97 | -88 618,53 | -16 189,82 | 0,00 | 0,00 | -16 189,82 |
Totaux | 413 739,62 | 394 083,55 | -19 656,07 | 62 175,36 | 0,00 | 0,00 | 62 175,36 |
Lors de la séance du Conseil municipal du 20 juillet 2020, a été approuvé le budget principal 2020 (M14) et le budget Eau 2020 (M49).
Le budget principal (M14) peut se résumer ainsi :
SECTION | Solde début de gestion 2020 | CREDITS VOTES 2020 | RESTE A REALISER | TOTAL BUDGET 2020 | |||
Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | ||
INVESTISSEMENT | +364 790,17 | 1 271 042,08 | 2 209 392,28 | 907 929,80 | 785 167,27 | 2 178 971,98 | 3 359 349,72 |
FONCTIONNEMENT | +516 487,82 | 1 848 256,56 | 1 331 768,14 | 0,00 | 0,00 | 1 848 256,56 | 1 848 256,56 |
Le budget Eau (M49) peut se résumer ainsi :
SECTION | Solde début de gestion 2020 | CREDITS VOTES 2020 | RESTE A REALISER | TOTAL BUDGET 2020 | |||
Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | ||
INVESTISSEMENT | +62 175,36 | 92 524,34 | 30 248,98 | 0,00 | 0,00 | 92 524,34 | 92 524,34 |
FONCTIONNEMENT | -16 189,82 | 369 977,25 | 386 167,07 | 0,00 | 0,00 | 386 167,07 | 386 167,07 |
Vous trouverez également sur ce lien l'analyse financière réalisée par le cabinet KPMG, sur les années 2014 à 2018.
Catégorie : Menu - Les décisions