Les budgets
Le Conseil municipal, lors de sa réunion du 9 avril 2021, a approuvé les comptes administratifs 2020 du budget principal (M14) et du budget Eau (M49).
Les résultats du compte administratif de la commune 2020 (M14) peuvent être présentés ainsi :
SECTION | Solde début de gestion 2020 | Opérations de l'exercice 2020 | Résultat global | RESTE A REALISER | Résultat définitif | |||
dépenses 2020 | recettes 2020 | résultats 2020 | Dépenses | Recettes | ||||
INVESTISSEMENT | 364 790,17 | 633 055,78 | 1 234 058,20 | 601 002,42 | 965 792,59 | 520 233,42 | 392 870,57 | 838 429,74 |
FONCTIONNEMENT | 516 487,82 | 1 125 747,72 | 1 346 658,99 | 220 911,27 | 737 399,09 | 0 | 0 | 737 399,09 |
Totaux | 1 758 803,50 | 2 580 717,19 | 821 913,69 | 1 703 191,68 | 520 233,42 | 392 70,57 | 1 575 828,83 |
Les résultats du compte administratif Eau 2020 (M49) peuvent être présentés ainsi :
SECTION | Solde début de gestion 2020 | Opérations de l'exercice 2020 | Résultat global | RESTE A REALISER | Résultat définitif | |||
dépenses 2020 | recettes 2020 | résultats 2020 | Dépenses | Recettes | ||||
INVESTISSEMENT | 78 365,18 | 19 443,12 | 5 161,14 | -14 281,98 | 64 083,20 | 0 | 8 184,00 | 72 267,20 |
FONCTIONNEMENT | -16 189,82 | 396 153,17 | 407 915,88 | 11 762,71 | -4 427,11 | 0 | 0 | -4 427,11 |
Totaux | 415 596,29 | 413 033,02 | -2 519,27 | 59 056,09 | 0 | 8 184,00 | 67 840,09 |
Lors de la séance du Conseil municipal du 9 avril 2021, a été approuvé le budget principal 2021 (M14) et le budget Eau 2021 (M49).
Le budget principal (M14) peut se résumer ainsi :
SECTION | Solde début de gestion 2021 | CREDITS VOTES 2021 | RESTE A REALISER | TOTAL BUDGET 2021 | |||
Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | ||
INVESTISSEMENT | 965 792,59 | 2 175 664,36 | 1 665 170,96 | 520 233,42 | 392 870,57 | 2 695 897,78 | 3 023 834,12 |
FONCTIONNEMENT | 737 399,09 | 2 141 788,28 | 1 404 389,19 | 0 | 0 | 2 141 788,28 | 2 141 788,28 |
Le budget Eau (M49) peut se résumer ainsi :
SECTION | Solde début de gestion 2021 | CREDITS VOTES 2021 | RESTE A REALISER | TOTAL BUDGET 2021 | |||
Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | ||
INVESTISSEMENT | 64 083,20 | 77 429,20 | 5 162,00 | 0 | 8 184,00 | 77 429,20 | 77 429,20 |
FONCTIONNEMENT | -4 427,11 | 385 162,00 | 389 589,11 | 0 | 0 | 389 589,11 | 389 589,11 |
Vous trouverez également sur ce lien l'analyse financière réalisée par le cabinet KPMG, sur les années 2014 à 2018.
Catégorie : - Les décisions